Data on sprytne.com is aggregated from official U.S. Government sources including the SEC EDGAR database, USAspending.gov, USPTO, and U.S. Census Bureau. In accordance with 17 U.S.C. § 105, works of the U.S. Government are not subject to copyright protection and reside in the Public Domain. sprytne.com provides value-added visualization and algorithmic analysis of these public records.
Not financial advice. sprytne.com is an automated market intelligence platform. We are not a registered investment advisor, broker, or dealer. Financial metrics, risk scores, and federal award data are for informational purposes only. Past performance (including government contract history) is not indicative of future market results. Verify all data via official SEC.gov filings.
This platform adheres to CCPA/GDPR standards regarding professional and public business data. Information displayed pertains to commercial entities and public officers in their professional capacity. For data verification or removal requests regarding non-public information, please visit our Contact page. Operated under Brand House Data Systems framework.
© 2026 sprytne.com — Institutional Data Intelligence — Federal Transparency Initiative
Top ZIP codes in Pennsylvania ranked by median household income. Data from U.S. Census Bureau ACS 2022.
Wealth concentration in Pennsylvania is sharply localized within specific economic corridors. 18912 — Buckingham, PA has emerged as the most affluent area, with a median household income of $250,001 (Pop: 314) — placing it in the top percentile of national wealth markers. The second wealthiest area is 18927 — Hilltown, PA at $250,001. This ranking is derived from the U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) 2022, covering 100 ZIP codes with verified income data.
| # | ZIP Code | Location | Median Household Income | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18912 — Buckingham, PA | Pennsylvania | $250,001 | Pop: 314 |
| 2 | 18927 — Hilltown, PA | Pennsylvania | $250,001 | Pop: 167 |
| 3 | 18935 — Milford Square, PA | Pennsylvania | $250,001 | Pop: 254 |
| 4 | 18936 — Montgomeryville, PA | Pennsylvania | $250,001 | Pop: 253 |
| 5 | 19035 — Gladwyne, PA | Pennsylvania | $250,001 | Pop: 4,096 |
| 6 | 19085 — Villanova, PA | Pennsylvania | $250,001 | Pop: 11,313 |
| 7 | 19108 — Philadelphia, PA | Pennsylvania | $250,001 | Pop: 39 |
| 8 | 19375 — Unionville, PA | Pennsylvania | $250,001 | Pop: 212 |
| 9 | 19490 — Worcester, PA | Pennsylvania | $250,001 | Pop: 316 |
| 10 | 19066 — Merion Station, PA | Pennsylvania | $233,194 | Pop: 6,107 |
| 11 | 18921 — Ferndale, PA | Pennsylvania | $228,466 | Pop: 264 |
| 12 | 18913 — Carversville, PA | Pennsylvania | $223,875 | Pop: 290 |
| 13 | 18977 — Washington Crossing, PA | Pennsylvania | $216,085 | Pop: 4,354 |
| 14 | 19373 — Thornton, PA | Pennsylvania | $213,482 | Pop: 2,648 |
| 15 | 18950 — Point Pleasant, PA | Pennsylvania | $211,389 | Pop: 89 |
| 16 | 18933 — Lumberville, PA | Pennsylvania | $211,328 | Pop: 198 |
| 17 | 18925 — Furlong, PA | Pennsylvania | $206,098 | Pop: 6,679 |
| 18 | 19425 — Chester Springs, PA | Pennsylvania | $202,165 | Pop: 16,352 |
| 19 | 19437 — Gwynedd Valley, PA | Pennsylvania | $200,795 | Pop: 955 |
| 20 | 19319 — Cheyney, PA | Pennsylvania | $186,477 | Pop: 824 |
| 21 | 19025 — Dresher, PA | Pennsylvania | $183,419 | Pop: 6,033 |
| 22 | 19312 — Berwyn, PA | Pennsylvania | $181,471 | Pop: 11,848 |
| 23 | 18946 — Pineville, PA | Pennsylvania | $175,179 | Pop: 543 |
| 24 | 18929 — Jamison, PA | Pennsylvania | $167,066 | Pop: 8,819 |
| 25 | 15367 — Venetia, PA | Pennsylvania | $166,797 | Pop: 9,634 |
| 26 | 15015 — Bradfordwoods, PA | Pennsylvania | $166,136 | Pop: 1,223 |
| 27 | 19060 — Garnet Valley, PA | Pennsylvania | $164,425 | Pop: 11,646 |
| 28 | 19087 — Wayne, PA | Pennsylvania | $161,554 | Pop: 33,501 |
| 29 | 18902 — Doylestown, PA | Pennsylvania | $161,439 | Pop: 22,236 |
| 30 | 18820 — Gibson, PA | Pennsylvania | $160,875 | Pop: 40 |
| 31 | 19034 — Fort Washington, PA | Pennsylvania | $160,258 | Pop: 6,685 |
| 32 | 19350 — Landenberg, PA | Pennsylvania | $159,038 | Pop: 11,030 |
| 33 | 19072 — Narberth, PA | Pennsylvania | $158,892 | Pop: 10,008 |
| 34 | 19096 — Wynnewood, PA | Pennsylvania | $158,719 | Pop: 15,390 |
| 35 | 19355 — Malvern, PA | Pennsylvania | $156,291 | Pop: 29,273 |
| 36 | 15691 — Wendel, PA | Pennsylvania | $156,250 | Pop: 161 |
| 37 | 18940 — Newtown, PA | Pennsylvania | $153,872 | Pop: 30,280 |
| 38 | 19352 — Lincoln University, PA | Pennsylvania | $153,689 | Pop: 10,495 |
| 39 | 18242 — Oneida, PA | Pennsylvania | $153,099 | Pop: 248 |
| 40 | 19422 — Blue Bell, PA | Pennsylvania | $153,042 | Pop: 20,117 |
| 41 | 16868 — Pine Grove Mills, PA | Pennsylvania | $152,790 | Pop: 640 |
| 42 | 19343 — Glenmoore, PA | Pennsylvania | $151,146 | Pop: 8,711 |
| 43 | 19311 — Avondale, PA | Pennsylvania | $149,906 | Pop: 9,556 |
| 44 | 18938 — New Hope, PA | Pennsylvania | $149,797 | Pop: 14,301 |
| 45 | 19041 — Haverford, PA | Pennsylvania | $149,375 | Pop: 6,526 |
| 46 | 18954 — Richboro, PA | Pennsylvania | $149,288 | Pop: 9,574 |
| 47 | 17014 — Cocolamus, PA | Pennsylvania | $146,563 | Pop: 213 |
| 48 | 19426 — Collegeville, PA | Pennsylvania | $145,347 | Pop: 43,541 |
| 49 | 15241 — Pittsburgh, PA | Pennsylvania | $144,448 | Pop: 22,198 |
| 50 | 18914 — Chalfont, PA | Pennsylvania | $142,687 | Pop: 21,475 |
| 51 | 15361 — Southview, PA | Pennsylvania | $141,136 | Pop: 140 |
| 52 | 19301 — Paoli, PA | Pennsylvania | $140,476 | Pop: 7,542 |
| 53 | 18051 — Fogelsville, PA | Pennsylvania | $140,333 | Pop: 3,343 |
| 54 | 15090 — Wexford, PA | Pennsylvania | $140,313 | Pop: 24,985 |
| 55 | 19317 — Chadds Ford, PA | Pennsylvania | $139,932 | Pop: 10,714 |
| 56 | 19086 — Wallingford, PA | Pennsylvania | $139,666 | Pop: 12,270 |
| 57 | 15636 — Harrison City, PA | Pennsylvania | $139,055 | Pop: 3,730 |
| 58 | 19031 — Flourtown, PA | Pennsylvania | $138,837 | Pop: 5,326 |
| 59 | 17750 — Mackeyville, PA | Pennsylvania | $138,317 | Pop: 119 |
| 60 | 19444 — Lafayette Hill, PA | Pennsylvania | $137,832 | Pop: 10,806 |
| 61 | 19342 — Glen Mills, PA | Pennsylvania | $137,155 | Pop: 20,550 |
| 62 | 19010 — Bryn Mawr, PA | Pennsylvania | $136,955 | Pop: 21,270 |
| 63 | 18920 — Erwinna, PA | Pennsylvania | $136,583 | Pop: 480 |
| 64 | 19438 — Harleysville, PA | Pennsylvania | $136,453 | Pop: 25,134 |
| 65 | 18059 — Laurys Station, PA | Pennsylvania | $136,250 | Pop: 1,158 |
| 66 | 15930 — Dunlo, PA | Pennsylvania | $135,882 | Pop: 295 |
| 67 | 16046 — Mars, PA | Pennsylvania | $135,805 | Pop: 19,257 |
| 68 | 19004 — Bala Cynwyd, PA | Pennsylvania | $135,662 | Pop: 10,668 |
| 69 | 19538 — Maxatawny, PA | Pennsylvania | $135,357 | Pop: 124 |
| 70 | 19333 — Devon, PA | Pennsylvania | $133,750 | Pop: 7,734 |
| 71 | 19002 — Ambler, PA | Pennsylvania | $133,519 | Pop: 33,279 |
| 72 | 17957 — Muir, PA | Pennsylvania | $133,269 | Pop: 362 |
| 73 | 19525 — Gilbertsville, PA | Pennsylvania | $132,966 | Pop: 16,506 |
| 74 | 18947 — Pipersville, PA | Pennsylvania | $131,860 | Pop: 6,089 |
| 75 | 19335 — Downingtown, PA | Pennsylvania | $130,634 | Pop: 52,406 |
| 76 | 16685 — Todd, PA | Pennsylvania | $130,541 | Pop: 279 |
| 77 | 15006 — Bairdford, PA | Pennsylvania | $130,396 | Pop: 279 |
| 78 | 17951 — Mar Lin, PA | Pennsylvania | $129,875 | Pop: 299 |
| 79 | 19462 — Plymouth Meeting, PA | Pennsylvania | $129,776 | Pop: 16,267 |
| 80 | 19064 — Springfield, PA | Pennsylvania | $128,992 | Pop: 25,045 |
| 81 | 19106 — Philadelphia, PA | Pennsylvania | $128,173 | Pop: 15,190 |
| 82 | 15044 — Gibsonia, PA | Pennsylvania | $128,111 | Pop: 29,105 |
| 83 | 17506 — Blue Ball, PA | Pennsylvania | $128,100 | Pop: 250 |
| 84 | 19473 — Schwenksville, PA | Pennsylvania | $127,806 | Pop: 16,028 |
| 85 | 18034 — Center Valley, PA | Pennsylvania | $126,149 | Pop: 9,271 |
| 86 | 15228 — Pittsburgh, PA | Pennsylvania | $125,786 | Pop: 18,110 |
| 87 | 18944 — Perkasie, PA | Pennsylvania | $125,504 | Pop: 26,396 |
| 88 | 19009 — Bryn Athyn, PA | Pennsylvania | $124,722 | Pop: 1,220 |
| 89 | 15238 — Pittsburgh, PA | Pennsylvania | $124,394 | Pop: 13,266 |
| 90 | 15668 — Murrysville, PA | Pennsylvania | $123,443 | Pop: 13,433 |
| 91 | 19008 — Broomall, PA | Pennsylvania | $123,285 | Pop: 21,008 |
| 92 | 18915 — Colmar, PA | Pennsylvania | $122,917 | Pop: 1,668 |
| 93 | 18602 — Bear Creek, PA | Pennsylvania | $122,083 | Pop: 291 |
| 94 | 19067 — Morrisville, PA | Pennsylvania | $122,022 | Pop: 53,153 |
| 95 | 19081 — Swarthmore, PA | Pennsylvania | $121,167 | Pop: 10,803 |
| 96 | 18372 — Tannersville, PA | Pennsylvania | $120,980 | Pop: 2,673 |
| 97 | 19341 — Exton, PA | Pennsylvania | $120,694 | Pop: 18,808 |
| 98 | 16066 — Cranberry Township, PA | Pennsylvania | $120,458 | Pop: 32,922 |
| 99 | 19003 — Ardmore, PA | Pennsylvania | $119,764 | Pop: 13,984 |
| 100 | 15143 — Sewickley, PA | Pennsylvania | $119,732 | Pop: 22,329 |
Based on the U.S. Census Bureau ACS 2022 data, 18912 — Buckingham, PA is the wealthiest area in Pennsylvania with a median household income of $250,001 (Pop: 314).
Wealth in Pennsylvania is concentrated in areas like 18912 — Buckingham, PA ($250,001) and 18927 — Hilltown, PA ($250,001). These ZIP codes serve as primary corridors for high-net-worth households.
Based on publicly available SEC EDGAR and U.S. Census data. Rankings update as new filings are processed. Methodology