Data on sprytne.com is aggregated from official U.S. Government sources including the SEC EDGAR database, USAspending.gov, USPTO, and U.S. Census Bureau. In accordance with 17 U.S.C. § 105, works of the U.S. Government are not subject to copyright protection and reside in the Public Domain. sprytne.com provides value-added visualization and algorithmic analysis of these public records.
Not financial advice. sprytne.com is an automated market intelligence platform. We are not a registered investment advisor, broker, or dealer. Financial metrics, risk scores, and federal award data are for informational purposes only. Past performance (including government contract history) is not indicative of future market results. Verify all data via official SEC.gov filings.
This platform adheres to CCPA/GDPR standards regarding professional and public business data. Information displayed pertains to commercial entities and public officers in their professional capacity. For data verification or removal requests regarding non-public information, please visit our Contact page. Operated under Brand House Data Systems framework.
© 2026 sprytne.com — Institutional Data Intelligence — Federal Transparency Initiative
Top ZIP codes in California ranked by median household income. Data from U.S. Census Bureau ACS 2022.
Wealth concentration in California is sharply localized within specific economic corridors. 94020 — La Honda, CA has emerged as the most affluent area, with a median household income of $250,001 (Pop: 1,732) — placing it in the top percentile of national wealth markers. The second wealthiest area is 94022 — Los Altos, CA at $250,001. This ranking is derived from the U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) 2022, covering 100 ZIP codes with verified income data.
| # | ZIP Code | Location | Median Household Income | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94020 — La Honda, CA | California | $250,001 | Pop: 1,732 |
| 2 | 94022 — Los Altos, CA | California | $250,001 | Pop: 20,842 |
| 3 | 94024 — Los Altos, CA | California | $250,001 | Pop: 23,263 |
| 4 | 94027 — Atherton, CA | California | $250,001 | Pop: 7,270 |
| 5 | 94105 — San Francisco, CA | California | $250,001 | Pop: 14,841 |
| 6 | 94507 — Alamo, CA | California | $250,001 | Pop: 15,495 |
| 7 | 94528 — Diablo, CA | California | $250,001 | Pop: 1,054 |
| 8 | 94563 — Orinda, CA | California | $250,001 | Pop: 19,496 |
| 9 | 94957 — Ross, CA | California | $250,001 | Pop: 1,858 |
| 10 | 95417 — Branscomb, CA | California | $250,001 | Pop: 168 |
| 11 | 94506 — Danville, CA | California | $246,132 | Pop: 25,361 |
| 12 | 92067 — Rancho Santa Fe, CA | California | $245,427 | Pop: 9,344 |
| 13 | 95120 — San Jose, CA | California | $245,273 | Pop: 38,341 |
| 14 | 94028 — Portola Valley, CA | California | $243,516 | Pop: 6,904 |
| 15 | 95030 — Los Gatos, CA | California | $242,500 | Pop: 13,585 |
| 16 | 95070 — Saratoga, CA | California | $237,455 | Pop: 32,419 |
| 17 | 94129 — San Francisco, CA | California | $236,445 | Pop: 3,647 |
| 18 | 95420 — Caspar, CA | California | $235,959 | Pop: 396 |
| 19 | 94062 — Redwood City, CA | California | $230,391 | Pop: 26,689 |
| 20 | 90272 — Pacific Palisades, CA | California | $225,256 | Pop: 22,849 |
| 21 | 95014 — Cupertino, CA | California | $222,878 | Pop: 62,585 |
| 22 | 94549 — Lafayette, CA | California | $221,148 | Pop: 28,637 |
| 23 | 94070 — San Carlos, CA | California | $220,323 | Pop: 31,585 |
| 24 | 94539 — Fremont, CA | California | $219,913 | Pop: 54,026 |
| 25 | 94708 — Berkeley, CA | California | $218,950 | Pop: 11,553 |
| 26 | 94301 — Palo Alto, CA | California | $217,611 | Pop: 17,299 |
| 27 | 94920 — Belvedere Tiburon, CA | California | $216,096 | Pop: 13,010 |
| 28 | 94018 — El Granada, CA | California | $215,439 | Pop: 3,513 |
| 29 | 94963 — San Geronimo, CA | California | $215,375 | Pop: 506 |
| 30 | 93108 — Santa Barbara, CA | California | $215,126 | Pop: 11,243 |
| 31 | 94123 — San Francisco, CA | California | $211,854 | Pop: 26,131 |
| 32 | 94925 — Corte Madera, CA | California | $210,560 | Pop: 10,204 |
| 33 | 91011 — La Canada Flintridge, CA | California | $210,532 | Pop: 20,588 |
| 34 | 94502 — Alameda, CA | California | $207,823 | Pop: 14,164 |
| 35 | 94025 — Menlo Park, CA | California | $207,656 | Pop: 42,354 |
| 36 | 94941 — Mill Valley, CA | California | $206,580 | Pop: 31,480 |
| 37 | 92679 — Trabuco Canyon, CA | California | $206,361 | Pop: 31,016 |
| 38 | 90274 — Palos Verdes Peninsula, CA | California | $206,013 | Pop: 25,307 |
| 39 | 94552 — Castro Valley, CA | California | $204,260 | Pop: 14,721 |
| 40 | 92014 — Del Mar, CA | California | $203,520 | Pop: 13,203 |
| 41 | 90077 — Los Angeles, CA | California | $203,194 | Pop: 8,874 |
| 42 | 94555 — Fremont, CA | California | $202,832 | Pop: 36,887 |
| 43 | 94582 — San Ramon, CA | California | $202,775 | Pop: 49,311 |
| 44 | 94526 — Danville, CA | California | $202,697 | Pop: 33,064 |
| 45 | 94929 — Dillon Beach, CA | California | $202,692 | Pop: 227 |
| 46 | 94618 — Oakland, CA | California | $202,297 | Pop: 16,946 |
| 47 | 94021 — Loma Mar, CA | California | $201,950 | Pop: 171 |
| 48 | 94065 — Redwood City, CA | California | $201,125 | Pop: 12,781 |
| 49 | 94127 — San Francisco, CA | California | $200,082 | Pop: 20,686 |
| 50 | 94306 — Palo Alto, CA | California | $199,800 | Pop: 28,659 |
| 51 | 95135 — San Jose, CA | California | $199,042 | Pop: 20,734 |
| 52 | 92661 — Newport Beach, CA | California | $197,344 | Pop: 3,457 |
| 53 | 94087 — Sunnyvale, CA | California | $196,611 | Pop: 58,344 |
| 54 | 94131 — San Francisco, CA | California | $196,571 | Pop: 28,810 |
| 55 | 92657 — Newport Coast, CA | California | $194,881 | Pop: 10,294 |
| 56 | 95054 — Santa Clara, CA | California | $194,316 | Pop: 25,024 |
| 57 | 94556 — Moraga, CA | California | $193,750 | Pop: 16,134 |
| 58 | 92332 — Essex, CA | California | $193,342 | Pop: 97 |
| 59 | 94568 — Dublin, CA | California | $191,039 | Pop: 72,590 |
| 60 | 95007 — Brookdale, CA | California | $190,682 | Pop: 883 |
| 61 | 94117 — San Francisco, CA | California | $190,444 | Pop: 38,451 |
| 62 | 94586 — Sunol, CA | California | $189,464 | Pop: 943 |
| 63 | 95138 — San Jose, CA | California | $189,359 | Pop: 19,530 |
| 64 | 92861 — Villa Park, CA | California | $189,306 | Pop: 5,843 |
| 65 | 92603 — Irvine, CA | California | $187,713 | Pop: 20,137 |
| 66 | 92694 — Ladera Ranch, CA | California | $187,701 | Pop: 36,637 |
| 67 | 95139 — San Jose, CA | California | $187,656 | Pop: 6,764 |
| 68 | 94566 — Pleasanton, CA | California | $187,357 | Pop: 45,055 |
| 69 | 90266 — Manhattan Beach, CA | California | $187,217 | Pop: 35,506 |
| 70 | 94707 — Berkeley, CA | California | $186,579 | Pop: 12,781 |
| 71 | 90265 — Malibu, CA | California | $186,264 | Pop: 15,186 |
| 72 | 94010 — Burlingame, CA | California | $186,198 | Pop: 44,045 |
| 73 | 92130 — San Diego, CA | California | $186,000 | Pop: 61,595 |
| 74 | 94598 — Walnut Creek, CA | California | $185,995 | Pop: 26,826 |
| 75 | 95032 — Los Gatos, CA | California | $185,822 | Pop: 28,109 |
| 76 | 94002 — Belmont, CA | California | $184,929 | Pop: 28,513 |
| 77 | 94037 — Montara, CA | California | $184,692 | Pop: 2,811 |
| 78 | 94114 — San Francisco, CA | California | $184,671 | Pop: 33,683 |
| 79 | 94402 — San Mateo, CA | California | $184,453 | Pop: 25,879 |
| 80 | 95134 — San Jose, CA | California | $182,920 | Pop: 29,746 |
| 81 | 94404 — San Mateo, CA | California | $182,699 | Pop: 37,323 |
| 82 | 94158 — San Francisco, CA | California | $180,208 | Pop: 11,327 |
| 83 | 95129 — San Jose, CA | California | $178,818 | Pop: 41,819 |
| 84 | 94583 — San Ramon, CA | California | $178,212 | Pop: 38,444 |
| 85 | 95124 — San Jose, CA | California | $178,058 | Pop: 50,054 |
| 86 | 95051 — Santa Clara, CA | California | $177,365 | Pop: 61,466 |
| 87 | 94588 — Pleasanton, CA | California | $177,016 | Pop: 36,398 |
| 88 | 95033 — Los Gatos, CA | California | $176,938 | Pop: 9,565 |
| 89 | 94107 — San Francisco, CA | California | $176,788 | Pop: 34,012 |
| 90 | 94040 — Mountain View, CA | California | $175,147 | Pop: 36,501 |
| 91 | 92625 — Corona Del Mar, CA | California | $174,570 | Pop: 12,017 |
| 92 | 94043 — Mountain View, CA | California | $174,416 | Pop: 31,414 |
| 93 | 95004 — Aromas, CA | California | $173,333 | Pop: 4,348 |
| 94 | 91108 — San Marino, CA | California | $173,312 | Pop: 12,777 |
| 95 | 95746 — Granite Bay, CA | California | $173,034 | Pop: 22,166 |
| 96 | 92823 — Brea, CA | California | $172,857 | Pop: 6,010 |
| 97 | 94960 — San Anselmo, CA | California | $172,675 | Pop: 15,920 |
| 98 | 91302 — Calabasas, CA | California | $172,651 | Pop: 25,468 |
| 99 | 90210 — Beverly Hills, CA | California | $172,285 | Pop: 21,134 |
| 100 | 92673 — San Clemente, CA | California | $172,056 | Pop: 29,642 |
Based on the U.S. Census Bureau ACS 2022 data, 94020 — La Honda, CA is the wealthiest area in California with a median household income of $250,001 (Pop: 1,732).
Wealth in California is concentrated in areas like 94020 — La Honda, CA ($250,001) and 94022 — Los Altos, CA ($250,001). These ZIP codes serve as primary corridors for high-net-worth households.
Based on publicly available SEC EDGAR and U.S. Census data. Rankings update as new filings are processed. Methodology